

| Model | DSCV0050 |
| Capacity | 1000 Kg./8Hrs. |
| Drive | 1.5+5=6.5HP |
| Batch Size | 50 Kg./Batch |
| Batch Time | 20-25Minutes |
| Dimensions | 1220x940x2000 mm |
| Weight | Net 500 Kg. |
| Gross 900 Kg |
| Model | DSCP0050 |
| Capacity | 50 Kg./Batch |
| Water Reqiured | 1-50 Ltr.Hour |
| Cooling Area | 1525x915x1828x1220 |
| Dimensions | 1930x965x914mm |
| Weight | Net 500 Kg. |
| Gross 750 Kg | |
| Usage | Both Sides/Single Side |
| Model | DSPB0500 |
| Capacity | As per forming Machine |
| Capacity | |
| Drive | 0.5 HP |
| Dimensions | 600x600x600 mm |
| Weight | Net 50Kg, Gross 90Kg |
| Application | Filling in Cnady / |
| Bubble / / Ball Gum |
| Model | DSSP1525/1535/1550 |
| Capacity | 25/35/50 Kg. |
| Drive | 2 / 3 / 5 HP |
| Dimensions | 850 x 750 x 750 (25Kg) |
| Weight | Net 360 Kgs. |
| Gross 520 Kg (25c Kg) | |
| Model | DSFM0075 |
| Capacity | 75 Kg./Batch |
| Drive | 0.5+0.5=1 HP |
| Rope Dia | 20-60 Dia |
| Heater | 1 Kw. |
| Dimensions | 2300x570x1700mm |
| Weight | Net 450 Kg. |
| Gross 850 Kg. |
| Model | DSSO0003 |
| Speed | 60 Meter Rope/Minute |
| Drive | 1 HP |
| Sizing Wheel | Input 33 Output 21mm |
| Dimensions | 810x500x1320 mm |
| Weight | Net 325 Kg |
| Gross 475 Kg. |
| Model | DSFL1000 |
| Capacity | 1000 Kg./8h Hrs.* |
| Power | 2 HP |
| Min. Size | 16x16x16 mm |
| Max. Size | 26x26x26 mm |
| Dimensions | 1000x1000x1550 mm |
| Weight | Net 700 Kg. |
| Gross 950 Kg. |
| Model | DSCD1000 |
| Capacity | 1000 Kg./8Hrs* |
| Drive | 2 HP |
| Lenght | 6000 mm |
| Dia | 1000 mm |
| Blower | 3+3 HP |
| Weight | Net 700 Kg |
| Gross 950 Kg. |
| Model | DSLC0005 |
| Decks | Five |
| Deck Size | 2440x815 mm |
| Dimensions | 3000x1200x1830mm |
| Drive | 1 HP |
| Air conditioner | 3 Ton (Optional) |
| Blower | 3x0.25 HP |
| Weight | Net 1000 Kg |
| Gross 1500 Kg. |
| Model | DSLW0150 |
| Capacity | 150 Pcs./Minute** |
| Drive | 2 HP |
| Min. Size | 16x16x16 mm |
| Max. Size | 26x26x26 mm |
| Dimensions | 1800x1575x1650 mm |
| Heat/Blower | 3 Kw. + 0.5 HP |
| Weight | Net 1100 Kg., |
| Gross 1500 Kg. | |
| Model | DSCD1000 |
| Capacity | 1000 Kg./8Hrs |
| Drive | 2 HP |
| Lenght | 6000 mm |
| Dia | 1000 mm |
| Blower | 3+3 HP |
| Weight | Net 700 Kg |
| Gross 950 Kg. | |